উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং |
পরিচিতিমুলক নাম: | DDWDISPLAY |
সাক্ষ্যদান: | CE,ROSH,FCC,IOS9001 |
মডেল নম্বার: | একটি ধারা |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
---|---|
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, ডি/এ, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, ডি/পি, টি/টি |
পিক্সেল: | P1.95/P2.6/P2.97/P3.91/P4.81 | মডিউল আকার: | 250*250 মিমি |
---|---|---|---|
রিফ্রেশ রেট: | 3840hz | উজ্জ্বলতা: | 600-800Nits (ইনডোর) 4000-5000Nits (আউটডোর) |
ক্যাবিনেটের উপাদান: | ডাই-কাস্টিং অ্যালুমিনিয়াম | চাপ কোণ: | -10°, -7.5° 、-5°, -2.5°, 0°, 2.5°, 5°, 7.5°, 10° |
বিশেষ উল্লেখ | |||||
পিক্সেল পিচ (মিমি) | P2.604 (অভ্যন্তরীণ) | P2.976 (অভ্যন্তরীণ) | P3.91 (অভ্যন্তরীণ) | P2.976 (বাহিরে) | P3.91 (বাহিরে) |
ল্যাম্প মডেল | এসএমডি ১৫১৫ | এসএমডি ২০২০ | এসএমডি ২০২০ | এসএমডি১৪১৫ | এসএমডি ২০২০ |
মডিউল পিক্সেল রেজোলিউশন (ডট) | ১৯২*১৯২ | ১৬৮*১৬৮ | ১২৮*১২৮ | ১৯২*১৯২ | ১২৮*১২৮ |
মডিউলের আকার ((মিমি) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
পিক্সেল ঘনত্ব (ডট/মি2) | 147474 | 112896 | 65410 | 147474 | 65410 |
উজ্জ্বলতা (নাইটস) | 700 | 700 | 700 | 4200 | 4200 |
সাদা রঙের তাপমাত্রা ((°) | ৬০০০-১০০০০ | ৬০০০-১০০০০ | ৬০০০-১০০০০ | ৬০০০-১০০০০ | ৬০০০-১০০০০ |
দেখার কোণ ((°) | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 | H:160V:140 |
প্যানেলের আকার | ৫০০*৫০০ | ৫০০*৫০০ | ৫০০*৫০০ | ৫০০*৫০০ | ৫০০*৫০০ |
ক্যাবিনেটের উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম | অ্যালুমিনিয়াম | অ্যালুমিনিয়াম | অ্যালুমিনিয়াম | অ্যালুমিনিয়াম |
প্যানেলের ওজন | 7.৫ কেজি | 7.৫ কেজি | 7.৫ কেজি | 7.৫ কেজি | 7.৫ কেজি |
ধূসর স্কেল | ১৪বিট | ১৪বিট | ১৪বিট | ১৪বিট | ১৪বিট |
ফ্রেম ফ্রিকোয়েন্সি | ৬০ হার্জ / ৫০ হার্জ | ৬০ হার্জ / ৫০ হার্জ | ৬০ হার্জ / ৫০ হার্জ | ৬০ হার্জ / ৫০ হার্জ | ৬০ হার্জ / ৫০ হার্জ |
রিফ্রেশ রেট ((Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
ড্রাইভিং পদ্ধতি | ১/৩২ | 1/28 সেকেন্ড | ১/১৬ | ১/২১ | ১/১৬ |
ওয়ার্কিং ভোল্টেজ ((V) | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
ইনপুট পাওয়ার ((Hz) | ৫০/৬০ | ৫০/৬০ | ৫০/৬০ | ৫০/৬০ | ৫০/৬০ |
সর্বোচ্চ শক্তি খরচ/প্যানেল (w) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
বিদ্যুৎ খরচ/প্যানেক ((w) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
জীবনকাল ((H) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
আইপি স্তর | আইপি ৩১ | আইপি ৩১ | আইপি ৩১ | আইপি ৬৫ | আইপি ৬৫ |
জীবনকাল | ≥100,000H |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Lily Lee
টেল: 86 18007555858
ফ্যাক্স: 86-755-23229716
1920x1080 1.7 এমএম ইন্ডোর 4k ভিডিও ওয়াল 2x3, 500 বিহীন LED ব্যাকলিট ভিডিও ডিসপ্লে স্ক্রিন
বাণিজ্যিক 55 ডিডিডাব্লিউসি ভিডিও ওয়াল মাল্টি স্ক্রিন এলজি ওয়াল মাউন্ট এন্টি গ্লোয়ার সারফেস
500nits উচ্চ উজ্জ্বলতা বড় ভিডিও ওয়াল প্রদর্শন, 55 'ভিডিওওয়াল এলসিডি টিভি পর্দা
ডিপি লুপ আউট 55 ইঞ্চি DDW LCD ভিডিও ওয়াল 500 Nits উচ্চ উজ্জ্বলতা বাণিজ্যিক
বাণিজ্যিক 55 ইন্টারেক্টিভ ভিডিও ওয়াল টাচ স্ক্রিন 500 নাইট ব্রাইটনেস ডিপি আউট 2 এইচডিএমআই ইনপুট
সংকীর্ণ Bezel 55 ইঞ্চি ইন্টারেক্টিভ ডিজিটাল ওয়াল, 60Hz 16dots টাচ স্ক্রিন ভিডিও ওয়াল
1920 * 1080 ইন্টারেক্টিভ ভিডিও ওয়াল 55 ইঞ্চি 3.5 এমএম আল্ট্রা ন্যোর Bezel উচ্চ বৈপরীত্য
ওপেন সোর্স 3x2 ভিডিও ওয়াল 5.3 মিমি Splice স্ক্রিন ফাংশন পাতলা Bezel টিভি প্রদর্শন
ব্যবসা মাল্টি ডিসপ্লে ভিডিও ওয়াল, 500 Nits উজ্জ্বলতা 5x3 উল্লম্ব ভিডিও ওয়াল
700nits উচ্চ উজ্জ্বলতা ভিডিও ওয়াল বিজ্ঞাপন, কম নয়েজ ফ্যান 55 ইঞ্চি ভিডিও ওয়াল প্রদর্শন
55 ইঞ্চি বাণিজ্যিক ভিডিও ওয়াল 500 নাইট উজ্জ্বলতা এন্টি গ্লোয়ার উচ্চ বৈপরীত্য
একসঙ্গে একাধিক টিভি ভিডিও ওয়াল 46 ইঞ্চি ন্যোরো Bezel ডেইজি চেইন প্রসেসর সঙ্গে